明人不說暗話,讓VD直接分析Aida與抹茶教練班的異同給你看。
營運成本
成本項目 | Molchanovs | AIDA |
---|---|---|
教練年費 | 100 USD | 50 USD |
學員註冊費 | 20 USD | 0 |
學員證書費 | 10 USD | 20 USD |
註冊費是教練們開課一定得支付的成本。AIDA稍微便宜一點,每年也只需要50美金的年費以維持教練資格。抹茶系統稍貴,但抹茶系統比較頻繁得更新教材內容。
教練班海訓內容
海訓項目 | Molchanovs | AIDA |
---|---|---|
CWTB | 40M | 40M |
FIM | 40M | 40M |
CNF | 30M | 20M |
一分鐘停留救援 | 15M | 15M |
救援 | 25M | 25M |
CO2 dive | 20M | 無 |
耐力測試 | 無 | 20M*5 |
單蹼技巧 | 有 | 無 |
30M CWTB慢潛 | 無 | 1min30s |
30M FIM慢潛 | 無 | 2min |
VWT | 無 | 有 |
海訓差異最大的是無蹼下潛項目。Molchanovs要求美麗的30米CNF,是許多人的大魔王。
教練班泳池項目
泳池項目 | Molchanovs | AIDA |
---|---|---|
STA | 4min | 4min |
DYNb | 100M | 90M |
DNF | 60M | 50M |
單蹼技巧 | 有 | 無 |
抹茶的泳池項目稍微難一點,雙蹼與無蹼平潛的距離都比較長。單蹼雖然沒有要求距離,但必須能示範優雅的單蹼豚踢動作。
其他優勢
Molchanovs | AIDA |
---|---|
Base training一般訓練菜單 | AIDA Youth |
Base training+ 專項訓練菜單 | 比賽戒護課程 |
Molchanovs教練個人裝備85折 | 單蹼課程 |
Wave4競賽課程 | 裁判課 |
W2i須教學滿1年並有足夠證書才能升級W3i,必須向訓練官提出申請,並通過升等教學測驗與能力考核。 | AIDA教練須教學滿1年並有足夠證書才能升級Master教練,只需要向總部申請升級即可(=沒人做品質管控) |
聲譽好 | 知名度高 |
私人企業,反應快速 | 國際性非營利組織 |
抹茶系統提供教練豐富的訓練菜單與非常彈性的證書系統,在教練能力檢定上也更嚴格,比較能夠掌控旗下教練的品質。AIDA的強項是多元的課程選項與發展管道,成為裁判後還可以開救援戒護課。
我該選哪個教練班?
究竟該選擇老牌子AIDA,還是急起直追的抹茶呢?選擇系統需要考慮的因素很多,如果您有選擇障礙,歡迎傳訊息來煩我們。